Стоимость обучения для иностранных граждан на 2009/2010 учебный год
| Специализация | Визовые страны в долларах за год | Безвизовые страны в долларах за год. | |||||
| Дневное | Дневное | Заочное | |||||
| Язык обучения | Язык обучения | ||||||
| Укр.яз | Русс.яз | Англ.яз | Укр.яз | Русс.яз | Англ.яз | Укр.яз | |
| Туризм | 2920 | 3000 | 2190 | 3000 | 1210 | ||
| Экономическая теория | 1860 | 1400 | - | ||||
| Экономическая кибернетика | 2010 | 1500 | - | ||||
| Международная экономика | 3300 | 3600 | 3110 | 3390 | 1670 | ||
| Экономика предприятия | 2190 | 2390 | 1640 | 1790 | 1130 | ||
| Управление персоналом и экономика труда | 1950 | 1460 | 1130 | ||||
| Прикладная статистика | 1990 | 1490 | 930 | ||||
| Маркетинг | 1950 | 1460 | 1130 | ||||
| Финансы | 2860 | 2150 | 1130 | ||||
| Банковское дело | 2860 | 2150 | 1130 | ||||
| Налогообложение | 2860 | 2150 | 1130 | ||||
| Учет и аудит | 2410 | 1800 | 1130 | ||||
| Информационные управ-ляющие системы и технологии | 1990 | 1490 | 930 | ||||
| Компьютерный эколого-экономический мониторинг | 1990 | 1490 | - | ||||
| Менеджмент организаций | 2110 | 2300 | 3000 | 1580 | 1730 | 3000 | 1130 |
| Менеджмент внешнеэко-номической деятельности | 2780 | 2610 | - | ||||
| Логистика | 2110 | 1580 | 1130 | ||||
| Административный менеджмент | 2110 | 1580 | - | ||||
| Бизнес администрирование | 2120 | 1850 | - | ||||
| Менеджмент инновационной деятельности | 2110 | 1580 | - | ||||
| Технология электронных мультимедийных изданий | 1990 | 1490 | 930 | ||||
| Компьютеризованные технологии и системы издательско-полиграфических производств | 1990 | 1490 | - | ||||
| Аспирантура | 5550 | - | - | 4160 | - | - | |
| Подготовительное отделение | 1200 | 1400 | - | - | - | - | - |
Стоимость оплаты за обучение является фиксированной в течении всего периода обучения и установлена в национальной валюте (гривне).
Стоимость обучения на 2009/2010 учебный год определена в условных единицах по официальному курсу НБУ на 23.03.09 г. (7,7 грн. / 1 $ USA)
