Плата за обучение на 2011/2012 учебный год
(долларов США в год)
| Специальности | Дневное обучение | Заочное обучение |
| Туризм (возможно обучение на английском языке) | 2400 | 1550 |
| Экономическая теория | 1600 |
|
| Экономическая кибернетика | 1600 |
|
| Прикладная экономика | 1600 |
|
| Международная экономика | 2400 | 2050 |
| Экономика предприятия | 2000 | 1350 |
| Управление персоналом и экономика труда | 2000 | 1350 |
| Прикладная статистика | 1600 | 1150 |
| Маркетинг | 2000 | 1350 |
| Финансы | 2000 | 1350 |
| Банковское дело | 2000 | 1350 |
| Налогообложение | 2000 | 1350 |
| Учет и аудит | 1600 | 1350 |
| Информационные управляющие системы и технологии | 1600 | 1150 |
| Компьютерный эколого-экономический мониторинг | 1600 | 1150 |
| Менеджмент организаций (возможно обучение на английском языке) | 2000 | 1350 |
| Менеджмент внешнеэкономической деятельности | 2400 |
|
| Логистика | 2000 | 1350 |
| Административный менеджмент | 2000 |
|
| Бизнес администрирование | 2000 |
|
| Менеджмент инновационной деятельности (возможно обучение на английском языке) | 1600 |
|
| Технология электронных мультимедийных изданий | 1600 | 1150 |
| Компьютеризованные технологии и системы издательско-полиграфических производств | 1600 |
|
| Последипломное образование | 5350 | |
| Подготовительные курсы | 1350 | |
